Registro Cortafuego – RBG
Resistencia contra el fuego
60
Resistencia 60 minutos.
90
Resistencia 90 minutos.
- El Registro Cortafuego modelo RBG ROPER o Registro con Bisagras Grandes, está formado por dos bandejas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor.
- Entre las dos bandejas se coloca un aislamiento a base de lana de roca de 55 mm de espesor.
- La chapa es de resbalón con doble enclavamiento y con marcado CE según norma EN 12209.
- Su accionamiento se realiza mediante llave de triángulo de cuadradillo (acabado estándar) o mediante cilindro (acabados opcionales).
- El marco es perimetral, facilitando de esta forma la apertura en uno u otro sentido.
- El sello intumescente, de elevada dilatación, se adhiere al marco perimetralmente.
- La unión entre marco y hoja se realiza con dos bisagras DIN 18272 de acero galvanizado.
Registro Cortafuego EI2 60 | 1 Hoja
DIMENSIONES | ALTURA (H) | ||||||||||
1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2380 | |||
ANCHO (A) | 500 | ♦ | ◊ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
600 | ◊ | ◊ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
700 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
800 | ◊ | ◊ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
900 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1000 | ◊ | ◊ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1100 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
♦ Medidas estándar ◊ Medidas especiales
Registro Cortafuego EI2 90 | 1 Hoja
DIMENSIONES | ALTURA (H) | ||||||||||
1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2380 | |||
ANCHO (A) | 500 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
600 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
700 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
800 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
900 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1000 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1100 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
♦ Medidas estándar ◊ Medidas especiales