Puerta Cortafuego EI2 t C5
Resistencia contra el fuego
60
Resistencia 60 minutos.
90
Resistencia 90 minutos.
120
Resistencia 120 minutos.
Fabricación
Toda la gama de este producto está fabricada en una línea de producción basada en tecnologías modernas que permiten unos niveles de acabado elevados y una calidad constante. Todos los procesos de fabricación han sido estudiados y desarrollados por nuestro departamento técnico.
Toda nuestra gama de producto batiente cortafuego se destaca por:
- Materiales de primera calidad.
- Fabricación mediante chapa galvanizada en caliente.
- Proceso de pintura gofrada en polvo epoxy con tratamiento de lavado, desengrasado, fosfatado y secado al horno a 180ºC.
- Color estándar en RAL 9010, opcionalmente ofrecemos la posibilidad de otros colores según la carta RAL.
- Alto nivel de acabado y estética.

CERRADURA:
Cerradura con marcado CE
de acuerdo a la EN 12209
MANIJA:
De alma metálica forrada por fusión con poliamida de color negro. Dos escudos metálicos forrados también con nylon, especial cortafuego.

PIVOTE DE SEGURIDAD Y
JUNTA INTUMESCENTE:
Pivote de seguridad fijado entre las bisagras, evita que la hoja se salga de la puerta o se deforme por el calor.
Junta intumescente en todo el perímetro del marco.

CERTIFICACIÓN
Las Puertas Cortafuego EI2 t C5 han sido homologadas con la garantía de los ensayos realizados en laboratorios homologados y autorizados.
Fabricado en lámina de acero calibre 16 (espesor 1,5 mm) de acuerdo con las normas EN 10142 y EN 10143.
Se entrega pintado en color blanco RAL 9010.
Varios modelos de marco en función de la obra soporte:
Marco estándar
marco Z
Las puertas Cortafuego con certificación europea guardan relación de apertura, es importante conocer la dirección de apertura antes de realizar el pedido.
RAL 7016
RAL 9010
RAL 8014
RAL 7024
RAL 9006
RAL 3000
RAL 7035
RAL 6009
RAL 5010
ROBLE OSCURO
ROBLE CLARO
HAYA
CEMENTO
ACERO CORTEN
Puerta Cortafuego EI2 60 C5 | 1 Hoja - Marco estándar
![]() |
DIMENSIONES | ALTURA (H) | ||||||
2070 | 2150 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |||
ANCHO (A) | 800 | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
900 | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1000 | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1100 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1200 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1230 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1300 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
♦ Medidas estándar ◊ Medidas especiales
Puerta Cortafuego EI2 60 C5 | 2 Hojas - Marco estándar
![]() |
DIMENSIONES | ALTURA (H) | ||||||
2070 | 2150 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |||
ANCHO (A) | 1200 | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
1300 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1400 | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1500 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1600 | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1700 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1800 | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1900 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
2000 | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
2100 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
2200 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
2300 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
2400 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
2500 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
♦ Medidas estándar ◊ Medidas especiales
Puerta Cortafuego EI2 90 C5 | 1 Hoja - Marco estándar
![]() |
DIMENSIONES | ALTURA (H) | |||
2070 | 2150 | 2200 | |||
ANCHO (A) | 800 | ♦ | ♦ | ◊ | |
900 | ♦ | ♦ | ◊ | ||
1000 | ♦ | ♦ | ◊ | ||
1100 | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1200 | ◊ | ◊ | ◊ |
♦ Medidas estándar ◊ Medidas especiales
Puerta Cortafuego EI2 90 C5 | 2 Hojas - Marco estándar
![]() |
DIMENSIONES | ALTURA (H) | |||
2070 | 2150 | 2200 | |||
ANCHO (A) | 1200 | ♦ | ♦ | ◊ | |
1300 | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1400 | ♦ | ♦ | ◊ | ||
1500 | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1600 | ♦ | ♦ | ◊ | ||
1700 | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1800 | ♦ | ♦ | ◊ | ||
1900 | ◊ | ◊ | ◊ | ||
2000 | ♦ | ♦ | ◊ | ||
2100 | ◊ | ◊ | ◊ | ||
2200 | ◊ | ◊ | ◊ |
♦ Medidas estándar ◊ Medidas especiales
Puerta Cortafuego EI2 120 C5 | 1 Hoja - Marco Z
![]() |
DIMENSIONES | ALTURA (H) | |||
2070 | 2150 | 2200 | |||
ANCHO (A) | 800 | ♦ | ♦ | ◊ | |
900 | ♦ | ♦ | ◊ | ||
1000 | ♦ | ♦ | ◊ | ||
1100 | ◊ | ◊ | ◊ |
♦ Medidas estándar ◊ Medidas especiales
Puerta Cortafuego EI2 120 C5 | 2 Hojas - Marco Z
![]() |
DIMENSIONES | ALTURA (H) | ||||||
2070 | 2150 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |||
ANCHO (A) | 1300 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
1400 | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1600 | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1800 | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
2000 | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
2100 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
2200 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
2300 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
2400 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
2500 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
♦ Medidas estándar ◊ Medidas especiales