Registro Multiusos
El Registro Multiuso es un producto diseñado para poder integrar en las obras donde se requiera acceso a servicios ocultos como agua, teléfono, gas etc…este producto se fabrica tanto en una como en dos hojas partiendo de materiales de calidad. la chapa de todo el conjunto es galvanizada en caliente según el proceso “sendzimir”. se entrega en acabado galvanizado, como opción especial en RAL 9010 y opcionalmente se puede pintar según la carta RAL . la estética del registro permite su colocación sobre todo tipo de superficies.
- La hoja se fabrica en chapa galvanizada de 1 mm de espesor, con ó sin ventilación.
- El marco se realiza con chapa galvanizada de 1 mm de espesor.
- Todo el conjunto se entrega en acabado galvanizado. Este recubrimiento le otorga al producto una excelente resistencia a la corrosión incluso en ambientes con alto grado de humedad.
- Lleva 4 garras para recibir en obra.
- Dos bisagras ocultas compuestas de dos cuerpos y un eje. Unidas al marco y a la hoja median tornillos.
- Cerradura estándar cuarto de vuelta para llave triangular. Opcionalmente para llave cuadrada ó cilindro con llave.
- El registro se fabrica en varias medidas estándar y también en medidas especiales.
Registro Multiusos | Sencillo
VANO DE OBRA | ALTURA | ||||||||||||||
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |||
ANCHO | 400 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
500 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
600 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |||
700 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||||
800 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
Medidas sobre pedido
Registro Multiusos | Doble
VANO DE OBRA | ALTURA | ||||||||||||||
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |||
ANCHO | 800 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
900 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||
1000 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |||
1100 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |||
1200 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
Medidas sobre pedido